Компенсационный фонд

Дата Размер компенсационного фонда Дата публикации Примечания
BB ОДО Всего
2025
31.12.2025 334 244 753.70 657 947 263.41 992 192 017.11 13.01.2026 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.10.2025 331 203 513.24 651 298 297.65 982 501 810.89 03.10.2025 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2025 324 800 988.32 626 237 178.67 951 038 166.99 04.07.2025 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
04.04.2025 322 293 217.35 621 003 913.53 943 297 130.88 04.04.2025 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
09.01.2025 316 626 600.26 609 460 616.54 926 087 216.80 09.01.2025 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2024
07.10.2024 314 088 779.32 607 416 440.67 921 505 219.99 07.10.2024 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
05.09.2024 305 279 852.17 596 038 705.15 901 318 557.32 05.09.2024 06.06.2024 произведена выплата в размере 345 229 руб. 00 коп. из КФ ВВ по ИП № 147252/24/36035-ИП
04.07.2024 305 625 151.02 596 038 705.15 901 663 856.17 04.07.2024 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
05.04.2024 297 024 016.28 577 322 809.22 874 346 825.50 05.04.2024 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2024 284 857 529.40 556 860 005.67 841 717 535.07 10.01.2024 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2023
01.10.2023 270 978 942.48 533 533 207.76 804 512 150.24 05.10.2023 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2023 263 628 296.98 514 840 203.81 778 468 500.79 07.07.2023 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2023 257 724 632.46 496 861 896.65 754 586 529.11 07.04.2023 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2023 249 467 477.39 481 620 436.92 731 087 914.31 11.01.2023 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2022
01.10.2022 243 557 437.66 470 714 781.85 714 272 219.51 04.10.2022 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2022 232 513 107.80 452 888 232.81 685 401 340.61 04.07.2022 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2022 226 927 479.31 439 649 841.58 666 577 320.89 06.04.2022 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2022 218 599 446.43 425 644 636.10 644 244 082.53 12.01.2022 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2021
01.10.2021 207 907 507.29 419 585 985.20 627 493 492.49 06.10.2021 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2021 204 345 464.59 414 595 100.13 618 940 564.72 02.07.2021 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2021 201 599 135.82 410 382 037.12 611 981 172.94 05.04.2021 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2021 196 027 898.48 402 935 834.47 598 963 732.95 12.01.2021 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2020
01.10.2020 192 870 338.45 395 964 721.75 588 835 060.20 01.10.2020 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2020 189 618 607.87 387 857 410.18 577 476 018.05 01.07.2020 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2020 186 309 033.07 380 516 716.41 566 825 749.48 01.04.2020 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2020 179 568 587.42 361 744 957.58 541 313 545.00 10.01.2020 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2019
01.10.2019 169 179 792.36 353 012 642.66 522 192 435.02 02.10.2019 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2019 163 329 611.85 341 086 178.71 504 415 790.56 01.07.2019 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2019 156 430 855.88 325 228 827.72 481 659 683.60 01.04.2019 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2019 149 597 612.37 303 566 434.75 453 164 047.12 10.01.2019 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2018
01.10.2018 147 697 612.37 289 966 434.75 437 664 047.12 01.10.2018 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2018 136 431 160.31 273 227 728.14 409 658 888.45 04.07.2018 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2018 130 919 761.68 258 847 853.74 389 767 615.42 06.04.2018 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
10.01.2018 125 036 370.42 243 398 960.99 368 435 331.41 10.01.2018 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2017
01.10.2017 114 226 877.80 220 804 768.61 335 031 646.41 06.10.2017 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2017 99 700 000.00 199 031 475.22 298 731 475.22 03.07.2017 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2017 0.00 0.00 224 856 779.20 06.04.2017 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2017 0.00 0.00 205 101 169.95 08.01.2017 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2016
01.10.2016 0.00 0.00 197 126 977.34 03.10.2016 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.07.2016 0.00 0.00 190 442 852.14 02.07.2016 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2016 0.00 0.00 178 368 111.87 08.04.2016 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.04.2016 0.00 0.00 184 625 341.07 04.04.2016 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2015
30.09.2015 0.00 0.00 172 166 946.64 03.10.2015 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
30.06.2015 0.00 0.00 168 783 359.10 01.07.2015 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
31.03.2015 0.00 0.00 162 122 308.64 01.04.2015 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2015 0.00 0.00 160 495 230.00 08.01.2015 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2014
31.12.2014 0.00 0.00 160 495 230.00 08.01.2015 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
30.09.2014 0.00 0.00 154 077 045.00 01.10.2014 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
30.06.2014 0.00 0.00 150 989 668.00 01.07.2014 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
31.03.2014 0.00 0.00 148 636 742.00 01.04.2014 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2014 0.00 0.00 145 893 162.00 08.01.2014 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2013
30.09.2013 0.00 0.00 139 091 802.17 01.10.2013 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
30.06.2013 0.00 0.00 133 378 559.82 01.07.2013 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
31.03.2013 0.00 0.00 130 287 415.71 01.04.2013 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2013 0.00 0.00 145 893 162.00 08.01.2013 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
31.12.2012 0.00 0.00 127 634 262.39 08.01.2013 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2012
03.09.2012 0.00 0.00 117 226 644.29 01.10.2012 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
30.06.2012 0.00 0.00 103 732 454.29 02.07.2012 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
31.03.2012 0.00 0.00 105 729 944.29 02.04.2012 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2012 0.00 0.00 103 732 454.29 06.01.2012 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
2011
28.06.2011 0.00 0.00 95 253 434.03 01.07.2011 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
01.01.2011 0.00 0.00 85 263 636.03 08.01.2011 Выплаты по обязательствам наших членов не производились
Создано: 21.01.2026 в 10:09
Обновлено: 21.01.2026 в 10:09